Vintage Striped Faux Mink Knit Cardigan
DETAILS
- Applicable Season: Autumn, Winter
- Wearing Occasion: Daily wear, office casual, vintage-inspired looks
- Design Elements: Retro stripe pattern, button-down front, ribbed cuffs and hem
- Fabric: 52.7% polyester, 22.1% nylon, 20.6% acrylic, 4.6% wool
Why You’ll Love It
- Vintage-inspired stripes with subtle sheen for an elegant, modern touch
- Soft wool-blend knit offers warmth without bulk
- Relaxed fit flatters any body shape and layers easily
- Classic button-down closure for versatile styling options
- Durable and comfortable fabric blend, ideal for everyday wear
Size Chart
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57 / 22.4 | 48 / 18.9 | 56.5 / 22.2 | 103 / 40.6 | 16 / 6.3 |
| S | 59 / 23.2 | 50 / 19.7 | 57.5 / 22.6 | 107 / 42.1 | 17 / 6.7 |
| M | 61 / 24.0 | 52 / 20.5 | 58.5 / 23.0 | 111 / 43.7 | 18 / 7.1 |
| L | 63 / 24.8 | 54 / 21.3 | 59.5 / 23.4 | 115 / 45.3 | 19 / 7.5 |
| XL | 65 / 25.6 | 56 / 22.0 | 60.5 / 23.8 | 119 / 46.9 | 20 / 7.9 |
Height & Weight Reference
| Height (cm) | ≤45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | ≥80kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤160 | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 165 | XS | S | S | M | M | L | L | - |
| 170 | XS | S | M | M | L | L | L | - |
| 175 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 180 | - | M | L | L | XL | XL | XL | XL |
| ≥185 | - | - | L | L | XL | XL | XL | XL |
Fit Suggestion:
True to size with a relaxed, slightly loose fit. Choose your usual size for a casual look; size up for an oversized silhouette.
True to size with a relaxed, slightly loose fit. Choose your usual size for a casual look; size up for an oversized silhouette.








